Okénko do minulostiZ historie Apple
1991 – Apple One scannery


| Technické parametry | ||
| jméno/vývojové označení | Apple OneScanner / není známo | Apple Color OneScanner |
| modelové označení | není známo | není známo |
| formát | A4 | A4 |
| rozlišení | 75 – 300 DPI | 75 – 300 DPI |
| barevná hloubka | 8 bit – 256 úrovní šedé | 24 bit – 16 000 000 barev |
| rychlost skenu | 20,4s při 300 DPI | 20,4s při 300 DPI |
| konektor | SCSI | SCSI |
| příkon | 45W | 45W |
| rozměry/váha | 11,2cm výška, 34,5cm šířka, 55,3cm hloubka / váha 10,4kg | 11,2cm výška, 34,5cm šířka, 55,3cm hloubka / váha 10,4kg |
| cena | neznámá | neznámá |
| setrvání na trhu | 1991 – 1992 | 1991 – 1992 |





Nad tímto Scannerem jsem v cca 1994 přemýšlel, ale nakonec vyhrál UMAX Astra – což byl hrozný křáp 🙁