Okénko do minulostiZ historie Apple
1992 – Macintosh PowerBook 145


Novinkou, kterou nový model přinesl, bylo přetaktování pracovní frekvence procesoru Motorola MC68030, kterým byl PowerBook opatřen. Z původních 16MHz disponoval nyní procesor frekvencí 25MHz. Ostatní technické parametry včetně konstrukce a vzhledu byly zachovány s předchozím modelem. Více informací o předmětném modelu či zajímavostí ze zákulisí z vývoje samotného se nepodařilo zjistit.
Podrobné technické specifikace naleznete v následující tabulce:
| Technické parametry | |
| název/označení projektu | Macintosh PowerBook 145 / Colt 45 |
| modelové označení | není známo |
| procesor/koprocesor | Motorola MC68030 – 25 MHz, L1 Chache 512KB / žádný |
| registry/sběrnice/adresování | 32-bitové/32-bitové/32-bitové |
| ROM | 1MB |
| RAM | 2MB PSRAM integrované na základní desce + 1 x 70-pinový slot PB1xx, rychlost 100ns, celkem 8MB RAM |
| rozšiřující sloty | 30-pinový SCSI, interní 20-pinový pro volitelnou modemovou kartu |
| GPU / monitor | integrováno do základní desky / 9,8″ monochromatický pasivní Matrix LCD – Film SuperTwist Nematic |
| dustupná rozlišení | 640 x 400px, 1-bitová černá |
| disketové jednotky | 1,44MB SuperDrive |
| pevné disky | volitelný, interní o kapacitě 40 – 80 MB, rozhraní SCSI |
| operační systém | 7.0.1 / max. 7.6.1 |
| porty / zvuk | 1 x ADB, 2 x mini DIN-8 (tiskárna apod.), HDI-30 (externí disk), 2 x 3,5 jack konektor (zvukový výstup a vstup) / vestavěný mikrofon a reproduktor |
| příkon / baterie | 17 Wattů / 2,5 Ah, NiCad |
| rozměry/váha | 5,7cm výška, 28,6cm šířka, 23,6cm hloubka / váha 3,1kg |
| cena | $2150 |
| setrvání na trhu | 3.8.1992 – 7.6.1993 |






Jo, jo 145 mame doma dve 🙂