1989 – Macintosh IIcx


Nová koncepce menší skříně umožňovala počítač použít jak v klasické horizontální tak ve vertikální poloze. Na spodní straně skříně se nachází čtvěřice gumových nožiček, které je možno přesunout do otvorů na boku skříně. Uvnitř počítače k významným změnám nedošlo. Technické parametry byly shodné s předchozím modelem. Výčet původních celkem šesti rozšiřujících NuBus slotů na základní desce byl zúžen na pouhé tři. NuBus slot, stejně jako u předchozích modelů, též sloužil k instalaci grafické karty, neboť Macintosh IIcx postrádal vlastní port pro monitor.
Macintosh IIcx byl významným a důležitým modelem počítače. Brzy se stal pro svůj výkon, konstrukci a přijatelnou cenu velmi žádaným zařízením. V následující tabulce naleznete veškeré technické parametry.
| Technické parametry | |
| název/označení projektu | Macintosh IIcx / Aurora, Cobra, Atlantic |
| modelové označení | M5650 |
| procesor/koprocesor | Motorola MC 68030 – 16 MHz (0,5 KB L1 Cache) / Motorola 68882 |
| registry/sběrnice/adresování | 32-bitové/32-bitové/32-bitové (24-bitové nativně) |
| ROM | 256 KB |
| RAM | 8 x slot SIMM 30-pin, 1-8 MB/1-128MB s Mode 32 |
| rozšiřující sloty | 3 x NuBus |
| GPU | grafická karta s 256 nebo 512 KB RAM – NuBus slot |
| disketové jednotky | 1 x FDHD Super Drive, podpora 400, 740, 800KB a 1,4MB disket |
| pevné disky | 1 interní, volitelná kapacita 40 nebo 80 MB |
| operační systém | 6.0.3 / max. 7.5.5 |
| porty | 2 x ADB, 2 x mini DIN-8 (modem, tiskárna), SCSI DB-25 (externí disk), DB-19 (disketová mechanika) a 3,5 jack konektor (stereo zvukový výstup) |
| příkon | 159 Wattů |
| rozměry/váha | 30,2 cm šířka, 36,6 cm hloubka, 14 cm výška / 6,2 kg |
| cena | $4.669 – $7.552 dle zvolené konfigurace |
| setrvání na trhu | březen 1989 – březen 1991 |



