Okénko do minulostiZ historie Apple
1991 – Macintosh monitory


Největším překvapením pro mne samého byla technická vyspělost obou monitorů a váha s cenou 21″ verze.
Článek je prostý jakýchkoliv zajímavostí či skutečností o vývoji, neboť se nám je nepodařilo ve vodách internetu zjistit.
| Technické parametry | ||
| jméno/vývojové označení | Macintosh 16″ Color display / Goldfish | Macintosh 21″ Color display / Vesuvio |
| modelové označení | M1298 | M3502 |
| systémové požadavky | Macintosh s kompatibilní video kartou | Macintosh s kompatibilní video kartou |
| typ | CRT – Trinitron | Shadow Mask CR |
| velikost obrazovky | 17″ | 21″ |
| viditelná velikost obrazovky | 16″ | 19″ |
| maximální rozlišení | 832 x 624 px – 75 Hz – 76 DPI | 1152 x 870 px – 75 Hz – 79 DPI |
| počet barev | 32.000 barev / u modelu Quadra 700 a 900 16.700.000 barev | 32.000 barev / s adekvátní video kartou až 16.700.000 barev |
| port | DB – 15 | 13W3 |
| příkon | 130W | 165W |
| rozměry/váha | 43,9cm výška, 40,6cm šířka, 43,2cm hloubka / váha 22,7kg | 47cm výška, 49,8cm šířka, 53,1cm hloubka / váha 36,1 !!!!! kg |
| cena | neznámá | $4599 |
| setrvání na trhu | říjen 1991 – duben 1994 | říjen 1991 – březen 1994 |




