Okénko do minulostiZ historie Apple
1988 – LaserWriter IISC/IINT/IINTX
V dnešním článku se krátce seznámíme hned s celkem třemi jablečnými zařízeními, respektive s jeho třemi modifikacemi. Druhá generace laserové tiskárny nesla označení Apple LaserWriter II, přičemž byla současně produkována ve třech různých modifikacích pod označením IISC, IINT, IINTX. Vydání uvedených modelů proběhlo současně v lednu 1988. Jednalo se o vizuálně totožné zařízení, pouze s odlišnými technickými parametry. Domnívám se, že porovnání všech třech modelů bude nejsrozumitelnější z následující tabulky.
Technické parametry | |||
jméno/vývojové označení | LaserWriter IISC/Solo | LaserWriter IINT/Leila | LaserWriterIINTX/Darth Vader |
setrvání na trhu | leden 1988 – červenec 1990 | leden 1988 – říjen 1991 | leden 1988 – říjen 1991 |
cena | $2.799 | $3.999 | $4.999 |
rozměry | výška 22cm, šířka 51cm, hloubka 47,5cm | výška 22cm, šířka 51cm, hloubka 47,5cm | výška 22cm, šířka 51cm, hloubka 47,5cm |
váha | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
programovací jazyk | QuickDraw | PostScript Diablo 630 | PostScript Diablo 630, HP LaserJet |
počet barev | 1 – černá | 1 – černá | 1 – černá |
počet stran za minutu | 8 | 8 | 8 |
maximální rozlišení tisku | 300 DPI | 300 DPI | 300 DPI |
použitá cartridge | M6002 | M6002 | M6002 |
procesor | Motorola 68000 – 7,45 MHz | Motorola 68000 – 11,5 MHz | Motorola 68020 – 16,67 MHz |
ROM | 16k | 1 MB | 1 MB |
RAM | max 1 MB, 4 x slot | max 2MB, 4 x slot | max 12 MB, 12 x slot |
porty | SCSI | Serial, LocalTalk | Serial, LocalTalk |
příkon | 900W | 900W | 900W |
[youtube QQfvffrbDn0]