1992 – Macintosh Performa 600


Mezi nejdůležitější patří absence vyrovnávací L2 cache procesoru Motorola MC68030 a využití pevného disku s menší kapacitou. Macintosh Performa 600 byl dodáván ve dvou konfiguracích, první označenou názvem modelu a druhou pojmenovanou Macintosh Performa 600/CD. Jaký je mezi uvedenou dvojicí Maců rozdíl? Optická jednotka? Nikoliv. Performa 600 byla opatřena 4MB operační paměti integrovanými na základní desce a pevným diskem o kapacitě 80MB. Model Performa 600/CD disponoval také 4MB operační paměti integrovanými do základní desky, ovšem doplněné o 1MB 30-pinový modul SIMM RAM. Pro zajímavost Mac IIvx využíval pevné disky o volitelné kapacitě 40 – 400MB.
Ostatní technické parametry uvedených modelů zůstaly nezměněny a naleznete je v následující tabulce:
| Technické parametry | |
| název/označení projektu | Macintosh Performa 600, Performa 600/CD / není známo |
| modelové označení | není známo |
| procesor/koprocesor | Motorola MC68030, 32MHz, cache 0,5KB L1 / volitelný Motorola 68882 |
| registry/sběrnice/adresování | 32-bitové/32-bitové/32-bitové |
| ROM | 1MB |
| RAM | 4MB na základní desce / 4 x 30-pinový slot, maximum 68MB RAM, rychlost 80ns (model Performa 600/CD 4MB na základní desce + 1MB modul SIMM) |
| rozšiřující sloty | 1 x SCSI pro interní pevný disk, 3 x NuBus, 1 x PDS |
| GPU / monitor | integrováno do základní desky, VRAM 512KB – 1MB / externí |
| dustupná rozlišení |
|
| dostupné jednotky | 1 x FDHD Super Drive, podpora 400, 740, 800KB a 1,4MB disket, 1 x dvourychlostní CD-ROM |
| pevné disky | 1 x s kapacitou 80MB (Performa 600/CD – 160MB) |
| operační systém | 7.1 / max 7.6.1 |
| porty / zvuk | 2 x ADB, 2 x mini DIN-8 (modem, tiskárna), SCSI DB-25 (externí disk), DB-15 (video výstup), 2 x 3,5 jack konektor (stereo zvukový výstup a mono vstup) / 1 vestavěný reproduktor |
| příkon / baterie | 230 Wattů / 3,6 V Lithium |
| rozměry/váha | výška 15,2 cm, šířka 33 cm, hloubka 41,9 cm / váha 11,3 kg |
| cena | $2000 |
| setrvání na trhu | 14.9.1992 – 18.10.1993 |





